Vellinge IF 3
FC Trelleborg Blå
Samling
18:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 (f.2012) Sydvästra B3, vinter | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 24 | -16 | 0 |
Kommentarer