Samling
14:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Södra C, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 18 | 23 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 23 | 6 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 20 | -7 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 23 | -12 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 29 | -22 | 3 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 26 | -14 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer