23. Loke Nilsson
 
				23. Loke Nilsson
| Position | - | 
| Ålder | 15 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P15 (f.2010) Sydvästra C2, vinter | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P14 Sydvästra A, vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P14 Sydvästra B3, vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13 Sydvästra A1, vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13 Sydvästra B4, vår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13 Sydvästra C5, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13 Sydvästra A2, höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P13 Sydvästra B5, höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Vinterserie 9-manna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P12 Sydvästra A, vår | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022 P12 Sydvästra B5, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P12 Sydvästra B4, vår | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2022 P13 Sydvästra B3, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P12 Sydvästra B5, höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P13 Sydvästra B3, höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P12 Sydvästra B3, höst | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Totalt | 49 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
 
     
					 Instagram P2010
Instagram P2010 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget