Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Ålder | 17 år |
| Tidigare klubbar | LB07 |
| 2018 P10 Kompisligan Sydvästra A2, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 P10 Kompisligan Sydvästra B3, höst | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018 P10 Kompisligan Sydvästra C4, vår | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018 P10 Kompisligan Sydvästra C5, höst | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 P10 Sydvästra A2, vår | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018 P10 Sydvästra B4, vår | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018 P10 Sydvästra C5, vår | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018 Skåne VM P08 medel/lätt | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 Skåne VM P09 svår/medel | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018 BARA CUPEN | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 Eskilscupen | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018 Halör Cup 2018 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 JS-CUPEN 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Js-Cupen 2018 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018 LB-HUS Futsal Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Romelecupen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Skånecupen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 SKÅNECUPEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 Stora Vikingacupen | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 Vintercupen | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018 Skåne VM svår / medel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 Träningsmatcher | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2018 Träningsmatcher | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 Träningsmatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 Träningsmatcher 2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totalt | 80 | 0 | 0 | 37 | 27 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies