15. Ledion Krasniqi
 
				15. Ledion Krasniqi
| Position | - | 
| Ålder | 11 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P11 (f.2014) Sydvästra C1, vinter | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P11 (f.2014) Sydvästra D, vinter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P10 Sydvästra B6, vår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P10 Sydvästra C5, höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P10 Sydvästra C6, höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P9 Sydvästra grå, vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P9 Sydvästra ljusblå, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P9 Sydvästra ljusgul, vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P10 Sydvästra C6, höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P9 Sydvästra ljusgrön, höst (nybörjare) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P8 Sydvästra ljusgrön, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P8 Sydvästra ljusröd, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P8 Sydvästra ljusgul, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P8 Sydvästra Ljusgul, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P8 Sydvästra Ljusgrön, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget