4. Axel Zahn
 
				4. Axel Zahn
| Position | - | 
| Ålder | 11 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 P8 Sydvästra ljusgrön, vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P8 Sydvästra ljusgul, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P8 Sydvästra Ljusgul, höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P8 Sydvästra Ljusgrön, höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P8 Sydvästra Ljusgrön, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P8 Sydvästra Ljusröd, höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget