Samling
14:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Södra C, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 21 | -7 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer