Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P16 Allsvenskan Södra 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 7 | 17 | 13 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 13 | 4 | 8 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | 5 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 3 |
Kommentarer