Samling
11:30, Strandvallen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P16 Allsvenskan Södra 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 2 | 2 | 60 | 26 | 34 | 44 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 53 | 42 | 11 | 32 | |
18 | 7 | 6 | 5 | 33 | 28 | 5 | 27 | |
18 | 7 | 5 | 6 | 52 | 40 | 12 | 26 | |
18 | 7 | 5 | 6 | 49 | 38 | 11 | 26 | |
18 | 7 | 5 | 6 | 44 | 42 | 2 | 26 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 39 | 46 | -7 | 25 | |
18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 34 | -8 | 20 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 34 | 72 | -38 | 14 | |
18 | 3 | 3 | 12 | 29 | 51 | -22 | 12 |
Kommentarer