FC Trelleborg
Hyllie IK
Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Sydvästra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 4 | 47 | 21 |
|
6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 18 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 12 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 6 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 6 |
|
6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 25 | -18 | 3 |
|
5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 30 | -26 | 0 |
|
5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 29 | -26 | 0 |
Kommentarer