Visa tabell
P14 Sydvästra C3, höst 2020
Lag | M | P |
---|---|---|
|
8 | 19 |
|
8 | 19 |
|
8 | 16 |
|
8 | 13 |
|
8 | 12 |
|
8 | 7 |
|
8 | 6 |
|
8 | 6 |
|
8 | 4 |
P14 Sydvästra C3, vår 2020
Lag | M | P |
---|---|---|
|
1 | 3 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
0 | 0 |
|
1 | 0 |
DM P14 grp.3 2020
Lag | M | P |
---|---|---|
|
3 | 9 |
|
3 | 6 |
|
3 | 3 |
|
3 | 0 |
P13 Sydvästra C3, höst 2019
Lag | M | P |
---|---|---|
|
11 | 30 |
|
11 | 23 |
|
11 | 20 |
|
11 | 19 |
|
11 | 15 |
|
11 | 14 |
|
11 | 14 |
|
11 | 14 |
|
11 | 13 |
|
11 | 12 |
|
11 | 11 |
|
11 | 6 |
Nyheter från föreningen
FCT DAM OCH HERR LAG ⚽️
25 mar
FC TRELLEBORG FRAMFÖR ETT STORT TACK!
18 mar
Skånes Fotbollsförbund hedrar minnet av Sixten Abraham🙏🏽
17 mar
FC TRELLEBORG HAR SORG!
16 mar