IF Limhamn Bunkeflo

FC Trelleborg Röd

Samling
10:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Sydvästra B4, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 | 18 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 15 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 17 | 6 | 11 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 19 | 0 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 21 | 7 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 31 | -20 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 26 | -9 | 6 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 28 | -18 | 1 |
Kommentarer