IF Limhamn Bunkeflo B1

FC Trelleborg Blå

Samling
10:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Sydvästra A1, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 10 | 22 | 21 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 14 | 20 | 21 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 29 | 24 | 5 | 10 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 45 | -25 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 46 | -30 | 3 |
Kommentarer