Samling
09:45, Omklädning Ymorvallen
					
				
							Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
        
    Inget referat skrivet
        
     
     
					|  | 1. Axel Hansson | |
|  | 3. Elias Christensen | |
|  | 4. Abdul Malla | |
|  | 6. Adam Larsson | |
|  | 7. Robin Tayib   | |
|  | 9. Simon Ninevski   | |
|  | 10. Kasper Wahlden     | |
|  | 11. Timothy Lazarevski | |
|  | 15. Oliver Lindgren | |
|  | 17. Muhammed Ali Khalil   | |
|  | 19. Hampus Olofsson | |
|  | 20. Henrik Karlsson | |
|  | 21. Carl-Christian Eriksson   | |
|  | 25. Pontus Segerlund | |
|  | 26. Albin Persson | |
|  | 27. Simon Söderqvist | |
|  | 27. Sten Billberg, P07 | 
