FC Trelleborg Röd
Kulladals FF orange
Samling
13:45, Västervångs IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Målvakt-Fritiof
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 Sydvästra C2, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 22 | -6 | 10 | |
7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 19 | -3 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 25 | -12 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 7 |
Kommentarer