Samling
18:15, Tolvans IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Målvakt-Colin
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 Skåneserie B, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | 24 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 18 | 13 | 16 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 24 | 1 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 26 | -11 | 10 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 19 | 0 | 7 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 27 | -15 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 | 4 | |
8 | 0 | 3 | 5 | 15 | 36 | -21 | 3 |
Kommentarer