Samling
13:20
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Södra, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 19 | 5 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 27 | 25 | 2 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 46 | -43 | 0 |
Kommentarer